جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | KL-CON | اندازه: | 1.000 "تا 4.000" (24 mm - 100 mm) |
---|---|---|---|
جنس صورت های مهر و موم شده: | Car ، Sic ، Ssic ، TC | کلید واژه ها: | مهر و موم مکانیکی AES CON |
درجه حرارت: | -20 ~ 210 | فشار: | 2.5MPa |
کد HS: | 8484200090 | مهر و موم مکانیکی: | مهر و موم کارتریج |
محل مبدا: | Zhangjiagang ، چین (سرزمین اصلی) | تعادل یا عدم تعادل: | متعادل |
برجسته کردن: | مهر و موم های پمپ مکانیکی,مهر و موم های مکانیکی پمپ ها |
امکانات:
فشار: .5 2.5MPa
سرعت: m15m / s
دما: -20 ~ 210
صورت چرخشی: کربن / Sic / TC
حلقه استات: Sic / TC
طراحی محصول:
اندازه / متریک | D5 | D7 | L3 | D9 | D4 | W4 | ج | L1 | L2 | ||
دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | ||||||||
24 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 40.0 | 48.0 | 69.9 | 88.9 | 12 | 28.6 | 31.8 |
25 | 101.6 | 55.6 | 20.7 | 56.1 | 41.0 | 48.0 | 69.9 | 88.9 | 12 | 28.6 | 31.8 |
28 | 104.8 | 58.8 | 20.7 | 59.3 | 44.0 | 50.0 | 73.1 | 92.1 | 12 | 28.6 | 31.8 |
30 | 108.0 | 61.9 | 20.7 | 62.4 | 46.0 | 54.0 | 76.2 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
35 | 108.0 | 66.7 | 20.7 | 67.2 | 51.0 | 59.0 | 81.0 | 95.3 | 12 | 28.6 | 31.8 |
38 | 114.3 | 71.5 | 22.3 | 72.0 | 57.0 | 62.0 | 85.8 | 101.6 | 12 | 28.6 | 33.4 |
40 | 114.3 | 71.5 | 22.3 | 72.0 | 58.0 | 64.0 | 85.8 | 101.6 | 12 | 28.6 | 33.4 |
43 | 120.7 | 74.6 | 22.3 | 75.1 | 61.0 | 67.0 | 88.9 | 108.0 | 12 | 28.6 | 33.4 |
45 | 127.0 | 77.8 | 23.8 | 78.3 | 63.5 | 69.0 | 92.1 | 114.3 | 12 | 30.2 | 35.0 |
48 | 133.4 | 81.0 | 23.8 | 81.5 | 66.7 | 72.0 | 95.3 | 120.7 | 12 | 30.2 | 35.0 |
50 | 133.4 | 81.0 | 23.8 | 81.5 | 68.0 | 74.0 | 95.3 | 120.7 | 12 | 30.2 | 35.0 |
53 | 139.7 | 84.2 | 25.4 | 84.7 | 71.0 | 77.0 | 101.6 | 123.9 | 16 | 30.2 | 36.5 |
55 | 146.1 | 87.3 | 25.4 | 87.8 | 74.0 | 79.0 | 104.8 | 130.2 | 16 | 30.2 | 36.5 |
58 | 165.1 | 95.3 | 25.4 | 98.9 | 79.4 | 85.7 | 115.9 | 146.0 | 20 | 30.2 | 36.5 |
60 | 165.1 | 95.3 | 25.4 | 98.9 | 79.4 | 85.7 | 115.9 | 146.0 | 20 | 30.2 | 36.5 |
63 | 177.8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 85.8 | 101.6 | 131.8 | 158.7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
65 | 177.8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 88.9 | 101.6 | 131.8 | 158.7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
68 | 177.8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131.8 | 158.7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
70 | 177.8 | 111.2 | 25.4 | 121.2 | 92.1 | 101.6 | 131.8 | 158.7 | 20 | 28.6 | 41.2 |
75 | 190.5 | 125.4 | 31.7 | 130.7 | 98.5 | 114.3 | 146.1 | 171.4 | 20 | 30.2 | 50.8 |
80 | 190.5 | 125.4 | 31.7 | 130.7 | 101.6 | 114.3 | 146.1 | 171.4 | 20 | 30.2 | 50.8 |
85 | 203.2 | 135.0 | 31.7 | 140.2 | 108.0 | 123.8 | 155.6 | 184.1 | 20 | 30.2 | 50.8 |
90 | 215.9 | 144.5 | 31.7 | 149.7 | 114.3 | 133.3 | 165.1 | 196.8 | 20 | 30.2 | 50.8 |
95 | 215.9 | 144.5 | 31.7 | 149.7 | 117.5 | 133.3 | 165.1 | 196.8 | 20 | 30.2 | 50.8 |
100 | 228.6 | 154.0 | 31.7 | 156.1 | 123.9 | 139.7 | 174.7 | 209.5 | 20 | 30.2 | 50.8 |
اندازه / اینچ | D5 | D7 | L3 | D9 | D4 | W4 | ج | L1 | L2 | ||
دقیقه | حداکثر | دقیقه | حداکثر | ||||||||
1.000 | 4.000 | 2.187 | 0.812 | 2.208 | 1.625 | 1.875 | 2.750 | 3.500 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.125 | 4.125 | 2.312 | 0.812 | 2.333 | 1.750 | 2.000 | 2.875 | 3.625 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.250 | 4.250 | 2.437 | 0.812 | 2.458 | 1.875 | 2.125 | 3.000 | 3.750 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.375 | 4.250 | 2.625 | 0.812 | 2.645 | 2.000 | 2.250 | 3.187 | 3.750 | 1/2 | 1.125 | 1.125 |
1.500 | 4.500 | 2.812 | 0.875 | 2.833 | 2.250 | 2.500 | 3.375 | 4.000 | 1/2 | 1.125 | 1.312 |
1.625 | 4.750 | 2.937 | 0.875 | 2.958 | 2.375 | 2.625 | 3.500 | 4.250 | 1/2 | 1.125 | 1.312 |
1.750 | 5000 | 3.062 | 0.937 | 3.083 | 2.500 | 2.750 | 3.625 | 4.500 | 1/2 | 1.187 | 1.375 |
1.875 | 5.250 | 3.187 | 0.937 | 3.207 | 2.625 | 2.875 | 3.750 | 4.750 | 1/2 | 1.187 | 1.375 |
2.000 | 5.500 | 3.312 | 1.000 | 3.333 | 2.750 | 3.000 | 4.000 | 4.875 | 5/8 | 1.187 | 1.437 |
2.125 | 5.750 | 3.437 | 1.000 | 3.458 | 2.875 | 3.125 | 4.125 | 5.125 | 5/8 | 1.187 | 1.437 |
2.250 | 6.500 | 3.750 | 1.000 | 3.895 | 3.000 | 3.375 | 4.562 | 5.750 | 3/4 | 1.187 | 1.437 |
2.375 | 6.500 | 3.750 | 1.000 | 3.895 | 3.125 | 3.375 | 4.562 | 5.750 | 3/4 | 1.187 | 1.437 |
2.500 | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.375 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
2.625 | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.500 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
2.750 | 7.000 | 4.375 | 1.000 | 4.770 | 3.625 | 4.000 | 5.187 | 6.250 | 3/4 | 1.125 | 1.625 |
2.875 | 7.500 | 4.937 | 1.250 | 5.145 | 3.750 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.000 | 7.500 | 4.937 | 1.250 | 5.145 | 3.875 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.125 | 7.500 | 4.937 | 1.250 | 5.145 | 4.000 | 4.500 | 5.750 | 6.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.250 | 8000 | 5.312 | 1.250 | 5.520 | 4.125 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.375 | 8000 | 5.312 | 1.250 | 5.520 | 4.250 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.500 | 8000 | 5.312 | 1.250 | 5.520 | 4.375 | 4.875 | 6.125 | 7.250 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.625 | 8.500 | 5.687 | 1.250 | 5.895 | 4.500 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.750 | 8.500 | 5.687 | 1.250 | 5.895 | 4.625 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
3.875 | 8.500 | 5.687 | 1.250 | 5.895 | 4.750 | 5.250 | 6.500 | 7.750 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
4.000 | 9000 | 6.062 | 1.250 | 6.145 | 4.875 | 5.500 | 6.875 | 8.250 | 3/4 | 1.187 | 2.000 |
کارگاه:
رفع و بکارگیری مسیرهای مهرهای مکانیکی
1) برای مطابقت با مواد با توجه به شرایط کار و تجهیزات دستگاه میزبان ، مهر و موم مکانیکی مناسبی را انتخاب کنید.
2) انحراف عمل شعاعی برای شافت (آستین شافت) مهر و موم مکانیکی نصب شده باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد
در حالی که مقدار حرکت محوری روتور نباید بیش از 0.1 میلی متر باشد.
3) پوشش مهر و موم (یا پوشش شفت) حلقه ثابت مهرهای مکانیکی نصب شده ، درجه عمودی مهر و موم
صورت باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد.
4) هنگام نصب مهر و موم های مکانیکی ، شافت (آستین شافت) ، محفظه مهر و موم ، صورت مهر و موم و همچنین مهر و موم مکانیکی
باید تمیز شود تا از هر وسیله ای تا قسمت آب بندی جلوگیری شود.
5) هنگام انتقال محیط بیش از دمای بالا یا پایین ، با واسطه ای که آتش آسان است ، برای انفجار آسان است.
برای دستیابی به اقدامات مناسب مانند فرونشاندن ، شستشو ، خنک کننده و ... باید به استانداردهای مربوط به مهر و موم مکانیکی مربوطه اشاره شود
تصفیه
6) روغنکاری مناسب هنگام نصب مهر و موم مکانیکی باید انتخاب شود. اندازه اقساط مکانیکی
مهر و موم باید به دستورالعمل اقساط تضمین شود.
7) قبل از شروع کار دستگاه ، محفظه هرمتیک باید پر از اصطکاک متوسط و خوب روانکاری باشد.
که ممکن است منجر به صدمه به هوا شود ، ممنوع است.
تحویل:
1. اگر محصولاتی که در فروشگاه داریم ، پس از دریافت پرداخت ، آن را از ASAP ارسال خواهیم کرد.
2. اگر محصولاتی که سفارشی شده اند تولید را در مدت زمانی مشخص تکمیل می کنیم و اولین بار آنرا ارسال می کنیم.
3. همچنین می توانید در صورت تمایل از طریق مبلغ تحویل شما ارسال کنیم.
4. We have a variety of ways to send goods, usually DHL, Fedex, TNT, UPS will be normal ways. 4. ما روشهای مختلفی برای ارسال کالا داریم که معمولاً DHL ، Fedex ، TNT ، UPS روشهای عادی خواهند بود. If you require use of a courier, please inform us in advance. اگر به استفاده از پیک احتیاج دارید ، لطفاً از قبل مطلع شوید.
ما چه کالایی را عرضه می کنیم؟
ما مهر و موم های مکانیکی را طراحی و تولید می کنیم ، مشاوره ای در مورد مشکل آب بندی و خدمات تعمیر ارائه می دهیم.
Spring pusher seals,Rubber bellow mechanical seals,PTFE bellow mechanical seal,Metal Bellow Seals,Cartridge Seals,Mixer & Agitator seals, Dry Gas Seals; مهر و موم های فشار بهاره ، مهر و موم های مهر و موم شده مکانیکی ، مهر و موم مکانیکی زیر PTFE ، مهر و موم های فلزی ، مهر و موم های کارتریج ، مهر و موم کننده و همزن ، مهر و موم های گاز خشک. Spare parts with material silicon carbide, Tungsten carbide, Carbon ,Ceramic,rubber,O-rings and stainless steel parts... قطعات یدکی با کاربید سیلیکون مواد ، کاربید تنگستن ، کربن ، سرامیک ، لاستیک ، حلقه های O و فولاد ضد زنگ ...
تماس با شخص: Mrs. Lu
تلفن: 86-17365311230
فکس: 86-512-56955713