KL-5620 John Crane 5620 کارتریج مهر و موم شده پمپ مهر و موم شده پمپ 1 "-5.5"
جزئیات محصول
| مهر و موم مکانیکی: | مهر و موم کارتریج | اندازه: | 24-140mm یا 1 "-5.5" |
|---|---|---|---|
| جنس صورت های مهر و موم شده: | Car ، Sic ، Ssic ، TC | کلید واژه ها: | مهر و موم مکانیکی کارتریج جان جرثقیل 5620 |
| درجه حرارت: | -29 ~ 204 | فشار: | 2.1Mpa |
| کد HS: | 8484200090 | مدل: | KL-5620 |
| محل مبدا: | Zhangjiagang ، چین (سرزمین اصلی) | ||
| برجسته کردن |
تعویض مهر و موم مکانیکی,مهر و موم های مکانیکی برای پمپ ها |
||
توضیحات محصول
مهر و موم مکانیکی KL-5620 John Crane 5620 مهر و موم جایگزین مهر و موم کارتریج پمپ
نوع 5620P با یک حلقه پمپ استاندارد است.
مهر و موم های مکانیکی به طور گسترده ای در صنایع نفت ، شیمی ، پالایشگاه ، تهیه کاغذ ، مواد غذایی ، دارویی ، نساجی ، نیرو ، دریایی ، آب و بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
امکانات:
1. طراحی توازن معکوس حلقه اولیه و حلقه جفت گیری ، فشار ID یا OD را امکان پذیر می سازد ، که اجازه می دهد تا مهر و موم دوگانه به عنوان یک مهر و موم پشت محکم فشار کم یا مهر و موم فشار مضاعف با فشار بالا عمل کند.
2. OD pressurization of the outboard seal avoids subjecting components to high tensile stresses and achieves improved cooling. 2. فشار OD از مهر و موم خارج از قرار گرفتن اجزای در معرض فشارهای کششی بالا جلوگیری می کند و باعث بهبود خنک کننده می شود. On vertical installations, it allows venting of entrapped air. در نصب های عمودی ، امکان تهویه هوای گرفتار را فراهم می آورد.
3. سر مهر و برگشت پذیر.
4. Non-clogging wave spring outside the product; 4- فنر موج بدون گرفتگی در خارج از محصول؛ fits ANSI and ISO seal chambers. متناسب با اتاق های مهر و موم ANSI و ISO است.
5. بهینه سازی طرح حلقه اولیه برای اطمینان بیشتر.
6. درایو مهر و موم شده قایق های بی سیم تنظیم کنید.
7. اتصالات لوله ورودی و خروجی مماس زیر 3000 "/ 75 میلی متر.
محدوده عملیاتی:
دما: -30 -205
سرعت: m 25m / s
فشار: .12.1Mpa
مواد:
صورت چرخشی: کربن / Sic / TC
حلقه استات: Sic / TC
طراحی محصول:

| اندازه / اینچ | D4 | ||||||||||||
| D3 | حداقل | حداکثر | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | م | ن | |
| 1.000 | 1.564 | 1.625 | 1.889 | 4.000 | 3.705 | 1.353 | 1.954 | 0.531 | 2.000 | 1.876 | 1.751 | 0.525 | 2.805 |
| 1.125 | 1.689 | 1.750 | 2.015 | 4.125 | 3.851 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.914 | 1.789 | 0.525 | 2.933 |
| 1.250 | 1.812 | 1.875 | 2.294 | 4.250 | 3.851 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 2.125 | 1.914 | 1.789 | 0.525 | 3.213 |
| 1.375 | 1.939 | 2.000 | 2.421 | 4.375 | 3.851 | 1.446 | 2.062 | 0.531 | 1.125 | 1.914 | 1.789 | 0.525 | 3.338 |
| 1.500 | 2.187 | 2.250 | 2.680 | 4.875 | 3.995 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.995 | 1.870 | 0.525 | 3.599 |
| 1.625 | 2.312 | 2.375 | 2.812 | 5000 | 3.995 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.995 | 1.870 | 0.562 | 3.766 |
| 1.750 | 2.406 | 2.480 | 2.918 | 5.250 | 3.995 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.995 | 1.870 | 0.562 | 3.875 |
| 1.875 | 2.549 | 2.625 | 2.918 | 5.250 | 3.995 | 1.487 | 2.125 | 0.593 | 2.187 | 1.995 | 1.870 | 0.562 | 3.875 |
| 2.000 | 2.673 | 2.750 | 3.015 | 5.500 | 4.355 | 1.601 | 2.312 | 1.063 | 2.375 | 2.167 | 2.042 | 0.562 | 4.000 |
| 2.125 | 2.798 | 2.875 | 3.360 | 5.859 | 4.355 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 2.167 | 2.042 | 6 0.87 | 4.469 |
| 2.250 | 2.923 | 3.000 | 3.485 | 6.500 | 4.355 | 1.601 | 2.312 | 0.593 | 2.375 | 2.167 | 2.042 | 6 0.87 | 4.566 |
| 2.375 | 3.048 | 3.125 | 3.610 | 6.500 | 4.545 | 1.717 | 2.466 | 6 0.25 | 2.528 | 2.204 | 2.079 | 6 0.87 | 4.719 |
| 2.500 | 3.301 | 3.375 | 3.891 | 6.750 | 4.545 | 1.717 | 2.563 | 6 0.25 | 2.625 | 2.107 | 1.982 | 6 0.87 | 5000 |
| 2.625 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 4.594 | 1.625 | 2.500 | 6 0.25 | 2.562 | 2.219 | 2.094 | 6 0.87 | 5.170 |
| 2.750 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 6.750 | 4.594 | 1.625 | 2.500 | 6 0.25 | 2.562 | 2.219 | 2.094 | 6 0.87 | 5.170 |
| 2.875 | 3.614 | 3.750 | 4.186 | 7.000 | 4.594 | 1.725 | 2.500 | 6 0.25 | 2.562 | 2.219 | 2.094 | 6 0.87 | 5.312 |
| 3.000 | 3.864 | 4.000 | 4.469 | 7.750 | 4.594 | 1.787 | 2.562 | 6 0.85 | 2.625 | 2.157 | 2.032 | 0.812 | 5.720 |
| 3.125 | 4.022 | 4.125 | 4.600 | 7.875 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 5.845 |
| 3.250 | 4.022 | 4.134 | 4.600 | 7.437 | 4.687 | 1.593 | 2.510 | - | 2.635 | 2.302 | 2.177 | 0.812 | 5.845 |
| 3.375 | 4.246 | 4.375 | 4.850 | 8.125 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 6.095 |
| 3.500 | 4.371 | 4.500 | 4.975 | 8.250 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 6.220 |
| 3.625 | 4.500 | 4.625 | 5.100 | 8.375 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 6 0.87 | 6.250 |
| 3.750 | 4.625 | 4.724 | 5.199 | 8.750 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 6 0.87 | 6.770 |
| 3.875 | 4.750 | 4.875 | 5.375 | 8.750 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 6.636 |
| 4.000 | 4.875 | 5000 | 5.500 | 9000 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 6.761 |
| 4.125 | 5000 | 5.125 | 5.625 | 9000 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 6.886 |
| 4.250 | 5.125 | 5.250 | 5.750 | 9.250 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 7.011 |
| 4.500 | 5.375 | 5.500 | 6.000 | 9.500 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 7.261 |
| 4.750 | 5.625 | 5.750 | 6.313 | 10.375 | 4.687 | 1.593 | 2.562 | - | 2.687 | 2.250 | 2.125 | 0.812 | 7.574 |
| 5000 | 6.125 | 6.760 | 7.260 | 12.000 | 5.515 | 1.749 | 3.043 | - | 3.168 | 2.598 | 2.473 | 0.812 | 10.000 |
| 5.250 | 6.375 | 7.010 | 7.510 | 12.250 | 5.515 | 1.749 | 3.043 | - | 3.168 | 2.598 | 2.473 | 0.812 | 10.250 |
| 5.500 | 6.625 | 7.500 | 8000 | 12.687 | 5.515 | 1.749 | 3.043 | - | 3.168 | 2.598 | 2.473 | 0.937 | 10.500 |
| اندازه / متریک | D4 | ||||||||||||
| D3 | حداقل | حداکثر | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | م | ن | |
| 24 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
| 25 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
| 28 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 74.5 |
| 30 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 79.9 |
| 32 | 46.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 81.6 |
| 33 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
| 35 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
| 38 | 55.5 | 57.2 | 68.1 | 123.8 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 13.3 | 91.4 |
| 40 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127.0 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 95.7 |
| 43 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 45 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 48 | 64.7 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
| 50 | 67.9 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 14.3 | 101.6 |
| 53 | 71.1 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
| 55 | 72.9 | 75.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
| 58 | 74.2 | 76.2 | 88.5 | 165.1 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 116.0 |
| 60 | 77.4 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 115.4 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 56.0 | 52.8 | 17.4 | 119.9 |
| 63 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 |
| 65 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 |
| 68 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 |
| 70 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 |
| 75 | 98.1 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 116.7 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 54.8 | 51.6 | 20.6 | 145.3 |
| 80 | 102.2 | 105.0 | 116.8 | 188.9 | 119.0 | 40.5 | 63.8 | - | 66.9 | 58.5 | 55.3 | 20.6 | 148.5 |
| 85 | 107.9 | 111.1 | 123.2 | 206.4 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 154.8 |
| 90 | 114.3 | 117.5 | 129.5 | 212.7 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 158.6 |
| 95 | 117.5 | 120.0 | 132.1 | 222.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 172.0 |
| 100 | 123.8 | 127.0 | 139.7 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 171.7 |
| 105 | 127.0 | 130.2 | 142.9 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 174.9 |
| 110 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 |
| 115 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 |
| 120 | 142.9 | 146.1 | 160.4 | 263.5 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | - | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 192.4 |
| 125 | 155.6 | 171.7 | 184.4 | 304.8 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | - | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 254.0 |
| 130 | 161.9 | 178.1 | 190.8 | 311.2 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | - | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 260.4 |
| 135 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | - | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 |
| 140 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | - | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 |
ما چه کالایی را عرضه می کنیم؟
ما مهر و موم های مکانیکی را طراحی و تولید می کنیم ، مشاوره ای در مورد مشکل آب بندی و خدمات تعمیر ارائه می دهیم.
Spring pusher seals,Rubber bellow mechanical seals,PTFE bellow mechanical seal,Metal Bellow Seals,Cartridge Seals,Mixer & Agitator seals, Dry Gas Seals; مهر و موم های فشار بهاره ، مهر و موم های مهر و موم شده مکانیکی ، مهر و موم مکانیکی زیر PTFE ، مهر و موم های فلزی ، مهر و موم های کارتریج ، مهر و موم کننده و همزن ، مهر و موم های گاز خشک. Spare parts with material silicon carbide, Tungsten carbide, Carbon ,Ceramic,rubber,O-rings and stainless steel parts قطعات یدکی با کاربید سیلیکون مواد ، کاربید تنگستن ، کربن ، سرامیک ، لاستیک ، حلقه های O و استیل ضد زنگ
رفع و بکارگیری مسیرهای مهرهای مکانیکی
1) برای مطابقت با مواد با توجه به شرایط کار و تجهیزات دستگاه میزبان ، مهر و موم مکانیکی مناسبی را انتخاب کنید.
2) انحراف عمل شعاعی برای شافت (آستین شافت) مهر و موم مکانیکی نصب شده باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد
در حالی که مقدار حرکت محوری روتور نباید بیش از 0.1 میلی متر باشد.
3) پوشش مهر و موم (یا پوشش شفت) حلقه ثابت مهرهای مکانیکی نصب شده ، درجه عمودی مهر و موم
صورت باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد.
4) هنگام نصب مهر و موم های مکانیکی ، شافت (آستین شافت) ، محفظه مهر و موم ، صورت مهر و موم و همچنین مهر و موم مکانیکی
باید تمیز شود تا از هر وسیله ای تا قسمت آب بندی جلوگیری شود.
5) هنگام انتقال محیط بیش از دمای بالا یا پایین ، با واسطه ای که آتش آسان است ، برای انفجار آسان است.
برای دستیابی به اقدامات مناسب مانند فرونشاندن ، شستشو ، خنک کننده و ... باید به استانداردهای مربوط به مهر و موم مکانیکی مربوطه اشاره شود
تصفیه
6) روغنکاری مناسب هنگام نصب مهر و موم مکانیکی باید انتخاب شود. اندازه اقساط مکانیکی
مهر و موم باید به دستورالعمل اقساط تضمین شود.
7) قبل از شروع کار دستگاه ، محفظه هرمتیک باید پر از اصطکاک متوسط و خوب روانکاری باشد.
که ممکن است منجر به صدمه به هوا شود ، ممنوع است.
تحویل:
1. اگر محصولاتی که در فروشگاه داریم ، پس از دریافت پرداخت ، آن را از ASAP ارسال خواهیم کرد.
2. اگر محصولاتی که سفارشی شده اند تولید را در مدت زمانی مشخص تکمیل می کنیم و اولین بار آنرا ارسال می کنیم.
3. همچنین می توانید در صورت تمایل از طریق مبلغ تحویل شما ارسال کنیم.
4. We have a variety of ways to send goods, usually DHL, Fedex, TNT, UPS will be normal ways. 4. ما روشهای مختلفی برای ارسال کالا داریم که معمولاً DHL ، Fedex ، TNT ، UPS روشهای عادی خواهند بود. If you require use of a courier, please inform us in advance. اگر به استفاده از پیک احتیاج دارید ، لطفاً از قبل مطلع شوید.

نکات برجسته محصول
مهر و موم مکانیکی KL-5620 John Crane 5620 مهر و موم جایگزین مهر و موم کارتریج پمپ نوع 5620P با یک حلقه پمپ استاندارد است. مهر و موم های مکانیکی به طور گسترده ای در صنایع نفت ، شیمی ، پالایشگاه ، تهیه کاغذ ، مواد غذایی ، دارویی ، نساجی ، نیرو ، دریایی ، آب و بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. ...
کارپورت آلومینیومی فلزی گاراژ چادر ماندگار پلی کربنات سقف قوس دار ضد آب پارکینگ بیرونی پناهگاه پودری پوشانده
Aluminum Carport Metal Garage Tent Durable Polycarbonate Arched Roof Waterproof Outdoor Parking Shelter Powder Coated Products Description Product Aluminium Carport Material Alloy 6063/6061/6005/6060, T5/T6 Color White, Bronze, Grey, Black, Golden, Wooden, Silver etc. Shape Single carport, Double ...
نرده عرشه نرده نگهدارنده شیشه استیل ضد زنگ 316 D شکل پایه تخت پولیش ساتن
Hot Sales 304 316 D Shape Flat Base Glass Clamp For Glass Railing Balustrade Deck Railing Glass Holder Glass Clamps are made of stainless steel 304/316, the surface can be mirror and brushed treatment, a variety of styles to choose from, with corrosion resistance is not easy to deformation ...
چین عرضه کننده U کانال آلومینیوم پروفایل ریلینگ پست پروفایل پایه برای شیشه Alustrades & Handrails Balustrade
China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Products Description Product name China supplier U Channel Aluminum Profile Railing Post Base Profiles For Glass Alustrades & Handrails Balustrade Material 6000 Series Temper T5 / T6 / ...
6 کیلوگرم 1L/2L/3L/6L/9L/18L آتش خاموش کننده سفارشی سیلندر خالی
6kg Fire Extinguisher Cylinder 1L/2L/3L/6L/9L/18L Custom Fire Extinguisher Empty Cylinder EMPTY FIRE EXTINGUISHER CYLINDER c TECHNICAL PARAMETER Materials SUS304 Thickness 0.8mm ± 0.1mm Quality Control 100% Inspection before shipping Size National Standard Size Custom Logo Custom Colors Custom We ...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.