|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | KL-CHS10 | مهر و موم مکانیکی: | مهر و موم کارتریج |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | مهر و موم کارتریج | اندازه: | 25-120mm یا 1.0 "-4.625" |
جنس صورت های مهر و موم شده: | Car ، Sic ، Ssic ، TC | کلید واژه ها: | مهر مکانیکی کارتریج Chesterton S10 |
درجه حرارت: | -20 ~ 220 | فشار: | 2.5MPa |
کد HS: | 8484200090 | محل مبدا: | Zhangjiagang ، چین (سرزمین اصلی) |
برجسته کردن: | مهر و موم تک کارتریج 16m / s,مهر و موم کارتریج تک 120 میلی متر |
امکانات:
مهر و موم تک
طراحی مهر و موم بهینه شده برای استفاده در سراسر تسهیلات
نصب دو مرحله ای "پیچ و مهره"
آب بندی نسل 4 ترکیبی از فناوری با بازده گردش کار است
دما: -20 ~ 220 ℃
سرعت: m 16m / s
فشار: .52.5Mpa
قطر شافت: 25-120mm یا 1.0 "-4.625"
صورت چرخشی: کربن / Sic / TC
حلقه استات: Sic / TC
طراحی محصول:
اندازه / اینچ | D5 | D4 | D3 | S20 | S10 | L2 | حداقل | ح | L3 | |||
حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه L1 | دقیقه L1 | 3/8 " | 1/2 " | 5/8 " | |||||
1.000 | 4.10 | 1.63 | 2.01 | 1.57 | 1.88 | 0.51 | 2.05 | 2.88 | 0.44 | 1.20 | ||
1.125 | 4.10 | 1.75 | 2.04 | 1.69 | 1.88 | 0.51 | 2.05 | 2.88 ** | 0.44 | 1.20 | ||
1.125 سیستم عامل | 4.50 | 2.63 | 2.94 | 1.69 | 1.82 | 0.51 | 2.05 | 3.71 | 0.44 | 1.20 | ||
1.250 | 4.10 | 1.88 | 2.27 | 1.83 | 1.88 | 0.51 | 2.05 | 3.13 | 0.44 | 1.20 | ||
1.375 | 4.40 | 2.00 | 2.33 | 1.94 | 1.88 | 0.51 | 2.05 | 3.14 ** | 3.33 ** | 0.57 | 1.20 | |
1.375 سیستم عامل | 5.40 | 2.81 | 3.00 | 1.94 | 1.82 | 0.51 | 2.05 | 4.03 | 0.44 | 1.21 | ||
1.5 | 4.50 | 2.25 | 2.44 | 2.19 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 3.31 ** | 3.55 ** | 0.57 | 1.20 | |
1.625 | 5.00 | 2.38 | 2.70 | 2.31 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 3.49 ** | 3.68 ** | 0.57 | 1.20 | |
1.750 | 5.50 | 2.50 | 2.81 | 2.44 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 3.61 ** | 3.8 ** | 0.57 | 1.20 | |
1.75 سیستم عامل | 6.64 | 3.50 | 3.75 | 2.44 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 5.38 | 5.50 | 0.57 | 1.20 | |
1.875 | 5.50 | 2.63 | 2.94 | 2.56 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 3.74 ** | 3.93 ** | 0.57 | 1.20 | |
1.875 سیستم عامل | 5.99 | 3.56 | 3.81 | 2.56 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 5.00 | 0.57 | 1.20 | ||
2.000 | 5.50 | 2.75 | 3.19 | 2.69 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 3.99 | 4.12 | 0.57 | 1.20 | |
2.125 | 6.00 | 2.88 | 3.44 | 2.81 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 4.24 | 4.37 | 4.49 ** | 0.69 | 1.20 |
2.125 سیستم عامل | 6.99 | 3.88 | 4.25 | 2.81 | 1.66 | 0.00 | 2.42 | 4.49 | 5.25 | 0.69 | 1.51 | |
2.25 | 6.00 | 3.00 | 3.56 | 2.94 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 4.36 | 4.49 | 4.61 ** | 0.69 | 1.20 |
2.375 | 6.00 | 3.13 | 3.62 | 3.06 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 4.42 | 4.55 | 4.68 ** | 0.69 | 1.20 |
2.5 | 6.50 | 3.25 | 3.81 | 3.19 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 4.61 | 4.74 | 4.86 ** | 0.69 | 1.20 |
2.5 سیستم عامل | 7.77 | 4.50 | 4.75 | 3.19 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 6.63 | 6.75 ** | 0.69 | 1.20 | |
2.625 | 6.50 | 3.38 | 3.94 | 3.31 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 4.86 | 4.99 | 5.11 | 0.69 | 1.20 |
2.625 سیستم عامل | 6.99 | 4.55 | 4.88 | 3.31 | 1.97 | 0.53 | 2.11 | 5.88 | 6.00 | 0.69 | 1.20 | |
2.75 | 7.70 | 3.75 | 4.36 | 3.67 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 5.42 | 5.55 ** | 0.69 | 1.60 | |
2.875 | 7.83 | 3.88 | 4.50 | 3.79 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 5.50 | 5.62 ** | 0.69 | 1.60 | |
3 | 7.94 | 4.00 | 4.69 | 3.91 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 5.65 | 5.77 ** | 0.69 | 1.60 | |
3.125 | 7.99 | 4.13 | 4.80 | 4.04 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 5.80 | 5.92 ** | 0.69 | 1.60 | |
3.25 | 8.19 | 4.25 | 4.94 | 4.16 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 5.93 | 6.05 ** | 0.69 | 1.60 | |
3.375 | 8.30 | 4.38 | 5.05 | 4.29 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.02 | 6.14 ** | 6.27 | 0.69 | 1.60 |
3.5 | 8.44 | 4.50 | 5.19 | 4.41 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.18 | 6.31 ** | 6.43 | 0.81 | 1.60 |
3.625 | 8.49 | 4.63 | 5.30 | 4.54 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.31 | 6.44 ** | 6.56 | 0.81 | 1.60 |
3.75 | 8.71 | 4.75 | 5.39 | 4.66 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.38 | 6.51 ** | 6.63 | 0.81 | 1.60 |
3.875 | 8.84 | 4.88 | 5.51 | 4.79 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.52 | 6.54 ** | 6.77 | 0.81 | 1.60 |
4 | 8.96 | 5.00 | 5.69 | 4.91 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.66 | 6.78 ** | 6.91 | 0.81 | 1.60 |
4.125 | 8.99 | 5.13 | 5.80 | 5.04 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.79 | 6.9 ** | 7.03 | 0.81 | 1.60 |
4.25 | 8.99 | 5.25 | 5.94 | 5.16 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 6.91 | 7.04 ** | 7.16 | 0.81 | 1.60 |
4.375 | 9.33 | 5.38 | 6.06 | 5.29 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 7.03 | 7.15 ** | 7.29 | 0.81 | 1.60 |
4.5 | 9.49 | 5.50 | 6.19 | 5.41 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 7.18 | 7.3 ** | 7.43 | 0.81 | 1.60 |
4.625 | 9.49 | 5.63 | 6.31 | 5.40 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 7.28 | 7.4 ** | 7.53 | 0.81 | 1.60 |
اندازه / متریک | D5 | D4 | D3 | S20 | S10 | L2 | حداقل | ح | L3 | |||
حداکثر | دقیقه | حداکثر | دقیقه L1 | دقیقه L1 | 10 میلی متر | 12 میلی متر | 16 میلی متر | |||||
25 | 104.0 | 41.0 | 51.1 | 39.9 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 73 ** | 11.5 | 30.4 | ||
28 | 104.0 | 44.0 | 51.8 | 42.4 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 73.0 | 13.5 | 30.4 | ||
30 | 104.0 | 46.0 | 56.6 | 44.5 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 78.0 | 13.5 | 30.4 | ||
32 | 104.0 | 48.0 | 57.7 | 46.5 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 80.0 | 13.5 | 30.4 | ||
33 | 113.0 | 49.0 | 58.8 | 47.4 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 80.0 | 83.0 ** | 15.0 | 30.4 | |
35 | 111.0 | 51.0 | 59.2 | 49.4 | 48.0 | 13.0 | 52.0 | 82.0 | 83.7 ** | 15.0 | 30.4 | |
38 | 114.0 | 57.2 | 62.0 | 55.6 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 84.0 | 89.9 ** | 13.5 | 30.4 | |
40 | 127.0 | 60.0 | 68.3 | 57.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 89.2 | 91.7 ** | 13.5 | 30.4 | |
43 | 127.0 | 63.0 | 68.8 | 60.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 91.9 | 94.7 ** | 13.5 | 30.4 | |
45 | 140.0 | 65.0 | 73.4 | 62.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 94.2 | 96.8 ** | 13.5 | 30.4 | |
48 | 140.0 | 68.0 | 73.8 | 65.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 97.0 | 99.8 ** | 13.5 | 30.4 | |
50 | 140.0 | 70.0 | 78.5 | 67.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 99.3 | 101.9 ** | 17.5 | 30.4 | |
53 | 153.0 | 75.0 | 83.6 | 72.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 104.4 | 106.4 ** | 112 ** | 17.5 | 30.4 |
55 | 153.0 | 75.0 | 83.6 | 72.5 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 104.4 | 106.4 ** | 112 ** | 17.5 | 30.4 |
60 | 153.0 | 80.0 | 92.2 | 77.8 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 112.8 | 114.8 | 118.9 ** | 17.5 | 30.4 |
65 | 164.0 | 88.9 | 100.1 | 84.2 | 50.0 | 13.5 | 54.0 | 124.0 | 126.0 | 129.8 ** | 17.5 | 30.4 |
70 | 196.0 | 95.0 | 110.0 | 93.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 137.0 | 141 ** | 17.0 | 41.0 | |
75 | 202.0 | 104.0 | 119.0 | 99.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 143.0 | 147 ** | 17.0 | 41.0 | |
80 | 203.0 | 109.0 | 122.0 | 103.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 150.0 | 154 ** | 17.0 | 41.0 | |
85 | 211.0 | 114.0 | 128.0 | 109.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 152.0 | 156 ** | 161.0 | 20.0 | 41.0 |
90 | 214.0 | 119.0 | 132.0 | 113.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 160.0 | 164.0 | 168.0 | 20.0 | 41.0 |
95 | 221.0 | 124.0 | 137.0 | 118.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 161.0 | 165 ** | 170.0 | 20.0 | 41.0 |
100 | 228.0 | 129.0 | 144.0 | 125.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 168.0 | 172 ** | 177.0 | 20.0 | 41.0 |
110 | 237.0 | 137.0 | 154.0 | 134.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 178.0 | 182 ** | 186.0 | 20.0 | 41.0 |
120 | 266.0 | 146.0 | 164.0 | 144.0 | 63.0 | 21.0 | 63.0 | 187.0 | 191 ** | 196.0 | 20.0 | 41.0 |
ما چه کالایی را عرضه می کنیم؟
ما مهر و موم های مکانیکی را طراحی و تولید می کنیم ، مشاوره ای در مورد مشکل آب بندی و خدمات تعمیر ارائه می دهیم.
مهر و موم های فشار بهاره ، مهر و موم های مهر و موم شده مکانیکی ، مهر و موم مکانیکی زیر PTFE ، مهر و موم های فلزی ، مهر و موم های کارتریج ، مهر و موم کننده و همزن ، مهر و موم های گاز خشک.قطعات یدکی با کاربید سیلیکون مواد ، کاربید تنگستن ، کربن ، سرامیک ، لاستیک ، حلقه های O و استیل ضد زنگ
رفع و بکارگیری مسیرهای مهرهای مکانیکی
1) برای مطابقت با مواد با توجه به شرایط کار و تجهیزات دستگاه میزبان ، مهر و موم مکانیکی مناسبی را انتخاب کنید.
2) انحراف عمل شعاعی برای شافت (آستین شافت) مهر و موم مکانیکی نصب شده باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد
در حالی که مقدار حرکت محوری روتور نباید بیش از 0.1 میلی متر باشد.
3) پوشش مهر و موم (یا پوشش شفت) حلقه ثابت مهرهای مکانیکی نصب شده ، درجه عمودی مهر و موم
صورت باید حداکثر 0.04 میلی متر باشد.
4) هنگام نصب مهر و موم های مکانیکی ، شافت (آستین شافت) ، محفظه مهر و موم ، صورت مهر و موم و همچنین مهر و موم مکانیکی
باید تمیز شود تا از هر وسیله ای تا قسمت آب بندی جلوگیری شود.
5) هنگام انتقال محیط بیش از دمای بالا یا پایین ، با واسطه ای که آتش آسان است ، برای انفجار آسان است.
برای دستیابی به اقدامات مناسب مانند فرونشاندن ، شستشو ، خنک کننده و ... باید به استانداردهای مربوط به مهر و موم مکانیکی مربوطه اشاره شود
تصفیه
6) روغنکاری مناسب هنگام نصب مهر و موم مکانیکی باید انتخاب شود. اندازه اقساط مکانیکی
مهر و موم باید به دستورالعمل اقساط تضمین شود.
7) قبل از شروع کار دستگاه ، محفظه هرمتیک باید پر از اصطکاک متوسط و خوب روان باشد.
که ممکن است منجر به صدمه به هوا شود ، ممنوع است.
تحویل:
1. اگر محصولاتی که در فروشگاه داریم ، پس از دریافت پرداخت ، آن را از ASAP ارسال خواهیم کرد.
2. اگر کالاهایی که سفارشی شده اند ، تولید را در مدت زمانی مشخص تکمیل می کنیم و اولین بار آنرا ارسال می کنیم.
3. همچنین می توانید در صورت تمایل از طریق مبلغ تحویل شما ارسال کنیم.
4. ما روشهای مختلفی برای ارسال کالا داریم که معمولاً DHL ، Fedex ، TNT ، UPS روشهای عادی خواهند بود.اگر به استفاده از پیک احتیاج دارید ، لطفاً از قبل مطلع شوید.
تماس با شخص: Mrs. Lu
تلفن: 86-17365311230
فکس: 86-512-56955713