|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| درجه: | سری 1000، 3000، 5000 | ضخامت: | 1.0 میلی متر، 1.5 میلی متر، 2.0 میلی متر، 2.5 میلی متر، 3.0 میلی متر بالا |
|---|---|---|---|
| عرض استاندارد: | حداکثر 1250 میلی متر | مزایا (1): | مقاومت در برابر خوردگی (مقاوم در برابر اسید، مقاوم در برابر آلودگی هوا و مقاوم در برابر نور ماوراء ب |
| مزایا (2): | بدون آلودگی نوری | مزایا ((3): | خود تمیز شونده |
| مزایا (۴): | رنگ های غنی | مزایا (5): | استحکام بالا (ضد باد، ضد ضربه، ضد نشت باران، ضد نفوذ هوا و حفاظت در برابر صاعقه) |
| مزایا (6): | مقاومت در برابر ضربه | ویژگی ها (1): | سبک وزن |
| ویژگی ها (2): | همه کاره | ویژگی ها ((3): | جذاب |
| ویژگی ها ((4): | مقرون به صرفه | ویژگی ها (5): | به راحتی سفارشی می شود |
| ویژگی ها ((6): | طیف گسترده ای از مناطق باز | ویژگی ها ((7): | مناسب برای کاربردهای تزئینی |
| ویژگی ها ((8): | در انواع انواع سوراخ، اندازه گیری و مواد موجود است | شکل ها ((1: | سوراخ های گرد، شیب مثلث -60 درجه |
| اشکال (2: | سوراخ های گرد، زمین مستطیلی | اشکال (3: | سوراخهای مربعی، زمین پلکانی |
| شکل ها ((4): | سوراخ های مربع، ارتفاع مستطیل | شکل ها ((5): | سوراخ های مستطیل، ارتفاع متزلزل |
| برجسته کردن: | ورق آلومینیوم سوراخ شده سری 5000,1ورق آلومینیوم سوراخ شده 5 میلی متری,2ورق آلومینیوم سوراخ شده 5 میلی متری,1.5mm Perforated Aluminum Sheet,2.5mm Perforated Aluminum Sheet |
||
جزئیات محصول
| مزایا ((1) | مقاومت در برابر خوردگی (مقاومت در برابر اسید، مقاومت در برابر آلودگی هوا و مقاومت در برابر نور ماوراء بنفش) |
| مزایا ((2) | بدون آلودگی نور |
| مزایا ((3) | خود تمیز کردن |
| مزایا (۴) | رنگ های غنی |
| مزایا ((5) | مقاومت بالا (بر ضد باد، ضد ضربه، ضد باران، ضد نفوذ هوا و حفاظت از رعد و برق) |
| مزایا ((6) | مقاومت در برابر ضربه |
| ویژگی ها ((1) | سبک وزن |
| ویژگی ها ((2) | همه کاره |
| ویژگی ها ((3) | جذابه |
| ویژگی ها ((4) | اقتصادی |
| ویژگی ها ((5) | به راحتی سفارشی می شود |
| ویژگی ها ((6) |
طیف گسترده ای از مناطق باز
|
| ویژگی ها ((7) | مناسب برای کاربردهای تزئینی |
| ویژگی ها ((8) | در انواع انواع سوراخ، اندازه گیری و مواد موجود است |
شکل ورق آلومینیوم سوراخ شده می تواند سفارشی شود.
اطلاعات فنی
![]()
بسته بندی
| 1) | استاندارد KALU |
| 2) | سفارشی سازی |
![]()
![]()
![]()
| 1) | صفحه نمایش |
| 2) | دستگاه های پخش کننده |
| 3) | نگهبانان |
| 4) | فیلترها |
| 5) | استفاده های تزئینی |
| 6) | لامپ های روشنایی |
| 7) | گرل |
| 8) | پانل های صوتی |
| 9) | سبد |
| 10) | لهجه های معماری |
| 11) | دریچه های تهویه |
| 12) | محفظه ها |
| 13) | دسته بندی |
| 14) | پارتیشن ها |
| 15) | پنل های پرکننده |
| 16) | سفت کننده ها |
| 17) | قفسه ها |
| 18) | دستگاه های نمایش |
| 19) | سطل زباله |
تماس با شخص: Mrs. Lu
تلفن: 86-17365311230
فکس: 86-512-56955713