جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مقطع تحصیلی: | سری 6000 | مرطوب: | T3-T8 |
---|---|---|---|
آلیاژی یا نه: | آلیاژ | کاربرد: | صنعت |
نام تجاری: | Xinyu | ||
برجسته کردن: | تیوب آلومینیوم اکسترود شده,تی رول پروفیل آلومینیوم |
دما: T3-T8 کاربرد: صنعت
شکل: میدان، به عنوان مورد نیاز آلیاژ و یا نه: آیا آلیاژ
شماره مدل: 4040 مشخصات نام تجاری: Xin Yu
جزئیات بسته بندی: مقاله EP، فیلم کوچک، کاغذ شبه کرافت، به عنوان استاندارد بسته بندی صادرات، بسته بندی سفارشی در دسترس است
جزئیات تحویل: پس از پرداخت 30 روز پس از پرداخت
فهرست کاتالوگ اکستروژن آلومینیوم اکسترود شده ارزان قیمت با کیفیت بالا
شماره مدل | مرطوب | مساحت عرضی (میلیمتر) | ضخامت دیوار | ابعاد |
1060 1050A 1035 1200 | H112 یا F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
2A11 2A12 2024 | H112 یا F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
T4 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
7A04 7A09 2A16 7075 | H112 یا F | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
O | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 | |
6A02 6061 6063 | H112 F T4 یا T6 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
6063 | T5 | 0.2-150 | 1-100 | 10-320 |
همه محصولات ما سفارشی هستند، اگر در محصولات ما مشغول خدمت هستند، می توانید با من تماس بگیرید و به من بگویید آنچه شما واقعا می خواهید
تماس با شخص: Mrs. Lu
تلفن: 86-17365311230
فکس: 86-512-56955713